Alle wichtigen Kontaktkanäle auf einen Blick: Unsere Störungsstelle erreichen Sie rund um die Uhr. Unseren Kundenservice erreichen Sie von Mo. – Do. von 7:30 – 16:00 Uhr und am Fr. 7:30 – 14:00 Uhr.

Preisindizes (EGIX und NCG)

Hier finden Sie eine Übersicht über die Preisindizes EGIX und NCG.

Monatlicher EGIX-Wert (Erdgaspreis der European Energy Exchange (Terminmarktdaten) letzter Handelstag für den Frontkontrakt: DE - Month in EUR/MWh)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Januar 11,88 23,11 23,28 27,66 28,019 22,910 16,400 17,265 20,469 24,134 14,848 16,025
Februar 13,62 22,68 22,19 26,86 26,734 20,152 14,210 19,521 18,584 22,070 11,713 19,713
März 13,46 21,73 23,92 25,97 24,313 22,215 12,647 19,602 18,228 18,657 9,673 17,639
April 11,89 24,19 24,68 26,79 23,405 21,703 12,218 16,202 18,509 16,354 8,835 17,733
Mai 13,07 23,71 24,73 27,04 21,030 21,476 12,036 16,193 19,206 15,508 6,999 20,534
Juni 16,40 23,16 24,38 26,770 19,793 20,573 13,138 15,892 21,685 13,925 5,269 24,994
Juli 19,04 22,87 23,70 26,240 17,677 20,450 14,464 15,203 21,937 11,169 5,195 28,846
August 19,72 21,96 24,27 26,360 16,691 20,896 14,520 15,120 22,273 11,107 5,414 35,794
September 18,65 22,43 24,78 25,925 18,140 19,750 12,654 15,879 23,693 11,313 7,988 44,026
Oktober 18,75 25,85 25,63 26,680 22,021 19,246 13,046 17,111 27,875 13,018 11,202 63,263
November 19,06 25,71 26,98 27,110 23,243 18,476 16,475 18,004 26,365 15,630 14,180  
Dezember 19,65 24,92 27,40 27,697 23,356 17,695 17,776 19,338 24,920 16,077 13,801  

Angaben in EUR/MWh

Monatlicher NCG-Wert (Erdgaspreis der European Energy Exchange (Terminmarktdaten) letzter Handelstag für den Frontkontrakt: NCG - Month in EUR/MWh)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Januar 11,99 23,17 23,30 27,69 28,114 22,997 16,470 17,439 20,744 24,201 14,847 15,905
Februar 13,86 22,71 22,22 26,88 26,790 20,257 14,240 19,764 18,700 22,181 11,727 19,756
März 13,58 21,75 23,95 25,98 24,339 22,309 12,688 19,802 18,350 18,819 9,670 17,609
April 11,87 24,10 24,67 26,79 23,467 21,807 12,285 16,375 18,615 16,485 8,895 17,665
Mai 13,10 23,65 24,73 27,04 21,070 21,548 12,062 16,293 19,276 15,648 7,127 20,528
Juni 16,43 23,04 24,40 26,770 19,851 20,587 13,151 16,003 21,735 14,117 5,370 25,027
Juli 18,91 22,89 23,73 26,250 17,811 20,472 14,472 15,308 21,957 11,291 5,305 28,755
August 19,67 21,99 24,29 26,380 16,831 20,918 14,539 15,170 22,247 11,251 5,459 35,745
September 18,62 22,49 24,80 25,957 18,234 19,784 12,695 15,954 23,691 11,490 7,980 43,944
Oktober 18,76 25,90 25,68 26,709 22,169 19,336 13,129 17,191 27,891 13,154 11,208 62,863
November 19,09 25,80 26,98 27,159 23,338 18,550 16,533 18,146 26,404 15,889 14,096  
Dezember 19,68 24,96 27,41 27,737 23,403 17,761 17,912 19,503 24,932 16,224 13,760  

Angaben in EUR/MWh

Monatlicher THE*-Wert (Erdgaspreis der Leipziger Energiebörse EEX (www.powernext.com), Futures Marktdaten, Monthly European Gas Index, Durchschnitt des Daily European Gas Index; THE am jeweils letzten Handelstag im Monat in €/MWh)

  2021 2022
Januar - 114,983
Februar - 85,545
März -  
Mai -  
Juni -  
Juli -  
August -  
Septebmer -  
Oktober -  
November 94,050  
Dezember 81,027  

Angaben in EUR/MWh